 
     
    时间相关单光子计数分析仪
 
            PICOXEA是一款先进的时间相关单光子计数器。系统采用一体化设计,结构紧凑,易于使用。PICOXEA是一套完整的时间相关单光子计数系统。单台设备内集成了皮秒脉冲激光器,单光子计数器,时间-数字转换器TDC,以及荧光寿命记录软件。可以实现单光子级别的检测。
	 
  
PICOXEA带光纤耦合端口,可以与共聚焦显微镜,双光子激发显微镜,多光子断层扫描系统等兼容
	 
 
系统特点
皮秒激光器可选400 nm - 2,000 nm,
单光子探测器可选400 nm - 1,700 nm,
可选单通道/双通道
皮秒级时间分辨率
荧光寿命图谱记录
应用领域
时间分辨荧光与发光光谱
荧光寿命成像(FLIM)
荧光相关光谱(FCS)
量子光学
光电器件的时间响应特性
飞行时间测量
光学断层扫描
	
系统参数
| 激光器参数 | 
 | |
| 波长 | 405 - 1550 nm | |
| 脉宽 | 35 to 80 ps | |
| 峰值功率 | ≤250 mW | |
| 重频 | ≤120 MHz | |
| 其他波长和脉宽请咨询枫火科技 | ||
| 光纤接口 | 单模光纤 , FC/PC | |
| 
 | ||
| 探测器参数 | 1550 nm | 750 nm | 
| 探测器类型 | InGaAs APD 盖革模式 | SI APD | 
| 光谱范围 | 900 to 1700 nm | 400 to 900nm | 
| 量子效率 | 10 to 25 % | Up to 75 % | 
| 暗计数 | < 5000 cps @ 10% Efficiency < 1000 cps @ 10% Efficiency | < 250 cps grade C < 100 cps grade B < 50 cps grade A | 
| Jitter | < 200 ps @ 20% QE | < 280 ps (<50ps in option) | 
| 死时间 | 500ns - 1 ms可调 | 60 n | 
| 后脉冲概率 | < 0.1% at 100 kHz @ 10 ns gate and 10% QE < 5% at 1 MHz @ 10 ns gate and 10% QE | < 0,5% à 10MHz @ 500 ns gate | 
| 输出信号 | TTL signal [20 ns width] | TTL or NIM | 
| 延迟 | 0 - 128ns [0.5ns increments] | 0 to 128ns [0.5ns increments] | 
| 
 | ||
| 触发信号 | 
 | 
 | 
| 外触发 | ≤ 20 MHz, TTL | ≤ 20 MHz, TTL | 
| 内触发 | ≤ 20 MHz, TTL | ≤ 20 MHz, TTL | 
| 有效脉冲宽度 | 1 - 100 ns [0.5ns increments] | 1 - 100 ns [0.5ns increments] | 
| 
 | ||
| 时间相关参数 | ||
| 时间分辨率 | 60 ps | |
| 测量范围 | 0 - 500 ns | |
| 计数率 | ≤0.5 million correlation/sec | |
激光器脉宽
软件界面
	  
 
	
探测器量子效率
